🔴 1 กิจกรรมวิกฤต ต้องดำเนินการทันที
ความคืบหน้าแผนประจำปี (Annual Plan Progress)
0%0 / 31 กิจกรรม
0
ตรงเวลา
0
เสร็จล่าช้า
5
เลยกำหนด
31
คงเหลือ
ครบกำหนดใน 3 เดือนข้างหน้า (Upcoming 3 Months)
- 3 วันการยื่นต่ออายุใบอนุญาตทำงานและวีซ่า ช่างฝีมือผู้ชำนาญการ (AIE) - Mr. Satoกฎหมาย / ราชการ · ทรัพยากรบุคคล (HR) · ยังไม่ระบุผู้รับผิดชอบ31 ส.ค. 2569
- 21 วันงานกีฬาสี (Sports Event)กิจกรรมบริษัท · ทรัพยากรบุคคล (HR) · ยังไม่ระบุผู้รับผิดชอบ18 ก.ย. 2569
- 73 วันอบรม GMP ประจำปี 2026คุณภาพ / GMP · ควบคุมคุณภาพ (Quality Control) · ยังไม่ระบุผู้รับผิดชอบ9 พ.ย. 2569
ประเด็นที่ผู้บริหารต้องพิจารณา (Management Attention)
- เลยกำหนดการยื่นคำขอตามกฎหมายใหม่ระบบสปริงเกลอร์ LPG (ดำเนินการโดย TSG)⚖️ ข้อกำหนดกฎหมาย · เลยกำหนด 192 วัน · คะแนน 93
- เร่งด่วนการยื่นต่ออายุใบอนุญาตทำงานและวีซ่า ช่างฝีมือผู้ชำนาญการ (AIE) - Mr. Sato⚖️ ข้อกำหนดกฎหมาย · อีก 3 วัน · คะแนน 83
- เลยกำหนดการรายงานตัว 90 วัน (ที่พักอาศัยคนต่างด้าว) - Mr. Adachi (ครั้งที่ 1)⚖️ ข้อกำหนดกฎหมาย · เลยกำหนด 200 วัน · คะแนน 81
- เลยกำหนดอบรม จป. ระดับหัวหน้างาน⚖️ ข้อกำหนดกฎหมาย · เลยกำหนด 190 วัน · คะแนน 81
- เลยกำหนดการรายงานตัว 90 วัน (ที่พักอาศัยคนต่างด้าว) - Mr. Adachi (ครั้งที่ 2)⚖️ ข้อกำหนดกฎหมาย · เลยกำหนด 146 วัน · คะแนน 81
- เลยกำหนดการเริ่มจัดทำและปรับปรุงเอกสารภายในที่เกี่ยวข้องกับ GMP (เตรียมความพร้อม)เลยกำหนด 180 วัน · คะแนน 53
- เร่งด่วนงานกีฬาสี (Sports Event)อีก 21 วัน · คะแนน 25
ไทม์ไลน์ประจำปี (Annual Timeline)
กิจกรรมรายเดือน (Annual Activity by Month)
กิจกรรมตามหมวดหมู่ (Activity by Category)
ผลการดำเนินงานตามแผนก (Department Performance)
ดูทั้งหมด →| แผนก | ทั้งหมด | เสร็จ | คงเหลือ | เลยกำหนด | อัตราความสำเร็จ |
|---|---|---|---|---|---|
| ทรัพยากรบุคคล (HR) | 7 | 0 | 5 | 2 | 0% |
| ควบคุมอาคารและระบบ (Facility Control) | 11 | 0 | 10 | 1 | 0% |
| ความปลอดภัย / EHS | 8 | 0 | 7 | 1 | 0% |
| ควบคุมคุณภาพ (Quality Control) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0% |
| สำนักงาน (Office) | 2 | 0 | 2 | 0% |
ภาระงาน เดือน × แผนก (Workload Heatmap)
| ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ควบคุมอาคารและระบบ (Facility Control) | 1 | |||||||||||
| สำนักงาน (Office) | ||||||||||||
| ควบคุมคุณภาพ (Quality Control) | 1 | 1 | ||||||||||
| ความปลอดภัย / EHS | 1 | 1 | ||||||||||
| ทรัพยากรบุคคล (HR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Cost)
งบประมาณ ฿0 · ใช้จริง ฿0
ยังไม่มีข้อมูลค่าใช้จ่าย — กรอกงบประมาณ/ค่าใช้จ่ายจริงในแต่ละกิจกรรม
รายการที่ต้องดำเนินการ (Action Required)35 รายการ
| สถานะ | กิจกรรม | หมวด | แผนก | ผู้รับผิดชอบ | ครบกำหนด | คงเหลือ | ความถี่ | อ้างอิง | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เลยกำหนด | การยื่นคำขอตามกฎหมายใหม่ระบบสปริงเกลอร์ LPG (ดำเนินการโดย TSG)⚖️ กฎหมาย | กฎหมาย / ราชการ | ควบคุมอาคารและระบบ (Facility Control) | — | 17 ก.พ. 2569 | เลยกำหนด 192 วัน | ครั้งเดียว | 2026(2) #5 | ดู |
| เร่งด่วน | การยื่นต่ออายุใบอนุญาตทำงานและวีซ่า ช่างฝีมือผู้ชำนาญการ (AIE) - Mr. Sato⚖️ กฎหมาย | กฎหมาย / ราชการ | ทรัพยากรบุคคล (HR) | — | 31 ส.ค. 2569 | อีก 3 วัน | รายปี | 2026 #10 | ดู |
| เลยกำหนด | การรายงานตัว 90 วัน (ที่พักอาศัยคนต่างด้าว) - Mr. Adachi (ครั้งที่ 1)⚖️ กฎหมาย | กฎหมาย / ราชการ | ทรัพยากรบุคคล (HR) | — | 9 ก.พ. 2569 | เลยกำหนด 200 วัน | ทุก 90 วัน | 2026 #14 | ดู |
| เลยกำหนด | อบรม จป. ระดับหัวหน้างาน⚖️ กฎหมาย | การอบรม | ความปลอดภัย / EHS | — | 19 ก.พ. 2569 | เลยกำหนด 190 วัน | รายปี | 2026(2) #4 | ดู |
| เลยกำหนด | การรายงานตัว 90 วัน (ที่พักอาศัยคนต่างด้าว) - Mr. Adachi (ครั้งที่ 2)⚖️ กฎหมาย | กฎหมาย / ราชการ | ทรัพยากรบุคคล (HR) | — | 4 เม.ย. 2569 | เลยกำหนด 146 วัน | ทุก 90 วัน | 2026 #15 | ดู |
| ยังไม่กำหนดวัน | ตรวจหม้อไอน้ำ (Boiler) ประจำปี⚖️ กฎหมาย ℹ️ no date = DATE NOT SET | การตรวจสอบ | ควบคุมอาคารและระบบ (Facility Control) | — | — | ยังไม่กำหนดวัน | รายปี | 2026(2) #23 | ดู |
| ยังไม่กำหนดวัน | ตรวจระบบ LPG ประจำปี⚖️ กฎหมาย ℹ️ no date = DATE NOT SET | การตรวจสอบ | ควบคุมอาคารและระบบ (Facility Control) | — | — | ยังไม่กำหนดวัน | รายปี | 2026(2) #24 | ดู |
| ยังไม่กำหนดวัน | ตรวจระบบไฟฟ้าประจำปี⚖️ กฎหมาย ℹ️ no date = DATE NOT SET | การตรวจสอบ | ควบคุมอาคารและระบบ (Facility Control) | — | — | ยังไม่กำหนดวัน | รายปี | 2026(2) #26 | ดู |
| ยังไม่กำหนดวัน | นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี (สอ.1)⚖️ กฎหมาย ℹ️ no date in Excel = DATE NOT SET | กฎหมาย / ราชการ | ความปลอดภัย / EHS | — | — | ยังไม่กำหนดวัน | รายปี | 2026(2) #2 | ดู |
| ยังไม่กำหนดวัน | การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (สะสม LPG) - เทศบาลคลองสวน⚖️ กฎหมาย ℹ️ sheet 2026 = มี.ค. 19; sheet 2026(2) = ไม่มีวันที่ | กฎหมาย / ราชการ | ควบคุมอาคารและระบบ (Facility Control) | — | — | ยังไม่กำหนดวัน | รายปี | 2026(2) #7 | ดู |
| ยังไม่กำหนดวัน | ต่ออายุใบอนุญาตใช้ก๊าซ LPG⚖️ กฎหมาย ℹ️ no date in 2026(2); sheet 2025 = 1 พ.ย. 2025 | กฎหมาย / ราชการ | ควบคุมอาคารและระบบ (Facility Control) | — | — | ยังไม่กำหนดวัน | รายปี | 2026(2) #19 | ดู |
| ปกติ | ต่ออายุผู้ควบคุมประจำการใช้ก๊าซ LPG - Chindanai Meewitee⚖️ กฎหมาย ℹ️ expiry in text: 30/06/2572 (BE) = 2029-06-30 | ใบอนุญาต / ใบรับรอง | ควบคุมอาคารและระบบ (Facility Control) | Chindanai Meewitee | 30 มิ.ย. 2572 | อีก 1037 วัน | ทุก 5 ปี | 2026(2) #28 | ดู |
| ปกติ | ต่ออายุผู้ควบคุมประจำการใช้ก๊าซ LPG - Thanawat Kunakornphiphat⚖️ กฎหมาย ℹ️ expiry in text: 4/8/2573 (BE) = 2030-08-04 | ใบอนุญาต / ใบรับรอง | ควบคุมอาคารและระบบ (Facility Control) | Thanawat Kunakornphiphat | 4 ส.ค. 2573 | อีก 1437 วัน | ทุก 5 ปี | 2026(2) #28 | ดู |
| ปกติ | ต่ออายุผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ - Chindanai Meewitee⚖️ กฎหมาย ℹ️ expiry in text: 31/12/2571 (BE) = 2028-12-31 | ใบอนุญาต / ใบรับรอง | ควบคุมอาคารและระบบ (Facility Control) | Chindanai Meewitee | 31 ธ.ค. 2571 | อีก 856 วัน | ทุก 5 ปี | 2026(2) #29 | ดู |
| ปกติ | ต่ออายุผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ - Thanawat Kunakornphiphat⚖️ กฎหมาย ℹ️ expiry in text: 31/12/2573 (BE) = 2030-12-31 | ใบอนุญาต / ใบรับรอง | ควบคุมอาคารและระบบ (Facility Control) | Thanawat Kunakornphiphat | 31 ธ.ค. 2573 | อีก 1586 วัน | ทุก 5 ปี | 2026(2) #29 | ดู |
| ยังไม่กำหนดวัน | ดำเนินการด้านการกำจัดของเสียภายในโรงงาน (กำจัดขยะ)⚖️ กฎหมาย ℹ️ no date in Excel = DATE NOT SET | สิ่งแวดล้อม | ควบคุมอาคารและระบบ (Facility Control) | — | — | ยังไม่กำหนดวัน | รายเดือน | 2026(2) #1 | ดู |
| ยังไม่กำหนดวัน | ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สารเคมี/แสง/เสียง/อากาศ) + สอ.3⚖️ กฎหมาย ℹ️ no date = DATE NOT SET | สิ่งแวดล้อม | ความปลอดภัย / EHS | — | — | ยังไม่กำหนดวัน | รายปี | 2026(2) #11 | ดู |
| ยังไม่กำหนดวัน | ตรวจสุขภาพประจำปี⚖️ กฎหมาย ℹ️ no date in Excel = DATE NOT SET | สุขภาพ | ทรัพยากรบุคคล (HR) | — | — | ยังไม่กำหนดวัน | รายปี | 2026(2) #3 | ดู |
| ยังไม่กำหนดวัน | ตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงประจำปี⚖️ กฎหมาย ℹ️ no date = DATE NOT SET | ความปลอดภัย | ความปลอดภัย / EHS | — | — | ยังไม่กำหนดวัน | รายปี | 2026(2) #25 | ดู |
| เลยกำหนด | การเริ่มจัดทำและปรับปรุงเอกสารภายในที่เกี่ยวข้องกับ GMP (เตรียมความพร้อม) | คุณภาพ / GMP | ควบคุมคุณภาพ (Quality Control) | — | 1 มี.ค. 2569 | เลยกำหนด 180 วัน | ครั้งเดียว | 2026(2) #8 | ดู |
| ปกติ | อบรมและซ้อมอพยพหนีไฟ-ดับเพลิงประจำปี 2026⚖️ กฎหมาย | ความปลอดภัย | ความปลอดภัย / EHS | — | 17 ธ.ค. 2569 | อีก 111 วัน | รายปี | 2026(2) #12 | ดู |
| ยังไม่กำหนดวัน | อบรมความปลอดภัยด้านสารเคมี ประจำปี 2026⚖️ กฎหมาย ℹ️ no date = DATE NOT SET | ความปลอดภัย | ความปลอดภัย / EHS | — | — | ยังไม่กำหนดวัน | รายปี | 2026(2) #13 | ดู |
| ยังไม่กำหนดวัน | อบรมความปลอดภัยทางไฟฟ้า⚖️ กฎหมาย ℹ️ DATE NOT SET (ข้อมูลขัดแย้ง — ต้องยืนยัน). เดิมในไฟล์: 2026-10-09. month/day cell: ต.ค. 9 & พ.ย. 10 | ความปลอดภัย | ควบคุมอาคารและระบบ (Facility Control) | — | — | ยังไม่กำหนดวัน | รายปี | 2026(2) #16 | ดู |
| ยังไม่กำหนดวัน | การอบรมการทำงานบนที่สูง⚖️ กฎหมาย ℹ️ DATE NOT SET (ข้อมูลขัดแย้ง — ต้องยืนยัน). เดิมในไฟล์: 2026-09-03. month/day cell: ก.ย. 3 & ต.ค. 2 | ความปลอดภัย | ความปลอดภัย / EHS | — | — | ยังไม่กำหนดวัน | รายปี | 2026(2) #16b | ดู |
| ยังไม่กำหนดวัน | การตรวจคุณภาพน้ำ PW ประจำปี 2026 ℹ️ DATE NOT SET (ข้อมูลขัดแย้ง — ต้องยืนยัน). เดิมในไฟล์: 2026-04-20–2026-04-30. month/day cell: เม.ย. 20-30 & พ.ค. 18 (sheet 2026(2)); sheet 2026 = ก.พ. 23-27 | สิ่งแวดล้อม | ควบคุมคุณภาพ (Quality Control) | — | — | ยังไม่กำหนดวัน | รายปี | 2026(2) #6 | ดู |
| ยังไม่กำหนดวัน | ตรวจโครงสร้างอาคารประจำปี ℹ️ no date = DATE NOT SET | อาคารสถานที่ | ควบคุมอาคารและระบบ (Facility Control) | — | — | ยังไม่กำหนดวัน | รายปี | 2026(2) #27 | ดู |
| ยังไม่กำหนดวัน | ต่ออายุประกันกลุ่มพนักงาน ℹ️ no date in 2026(2); sheet 2025 = 1 พ.ย. 2025 | ประกันภัย | ทรัพยากรบุคคล (HR) | — | — | ยังไม่กำหนดวัน | รายปี | 2026(2) #18 | ดู |
| ยังไม่กำหนดวัน | ต่ออายุประกันภัยโรงงาน ℹ️ no date in 2026(2); sheet 2025 = 24 ธ.ค. 2025 | ประกันภัย | สำนักงาน (Office) | — | — | ยังไม่กำหนดวัน | รายปี | 2026(2) #20 | ดู |
| ยังไม่กำหนดวัน | อบรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2026 ℹ️ no date = DATE NOT SET | ความปลอดภัย | ความปลอดภัย / EHS | — | — | ยังไม่กำหนดวัน | รายปี | 2026(2) #15 | ดู |
| ใกล้ถึงกำหนด | อบรม GMP ประจำปี 2026 | คุณภาพ / GMP | ควบคุมคุณภาพ (Quality Control) | — | 9 พ.ย. 2569 | อีก 73 วัน | รายปี | 2026(2) #14 | ดู |
| เร่งด่วน | งานกีฬาสี (Sports Event) | กิจกรรมบริษัท | ทรัพยากรบุคคล (HR) | — | 18 ก.ย. 2569 | อีก 21 วัน | ครั้งเดียว | 2026(2) #10 | ดู |
| ยังไม่กำหนดวัน | ต่อสัญญากำจัดแมลง ℹ️ DATE NOT SET (ข้อมูลขัดแย้ง — ต้องยืนยัน). เดิมในไฟล์: 2026-04-28. month/day cell: เม.ย. 28 & พ.ค. 11 | สัญญา | ควบคุมอาคารและระบบ (Facility Control) | — | — | ยังไม่กำหนดวัน | รายปี | 2026(2) #9 | ดู |
| ยังไม่กำหนดวัน | ต่อสัญญา รปภ. / แม่บ้าน ℹ️ no date = DATE NOT SET | สัญญา | สำนักงาน (Office) | — | — | ยังไม่กำหนดวัน | รายปี | 2026(2) #21 | ดู |
| ยังไม่กำหนดวัน | อบรมการใช้แฮนด์ลิฟต์ไฟฟ้า ℹ️ no date = DATE NOT SET | ความปลอดภัย | ควบคุมอาคารและระบบ (Facility Control) | — | — | ยังไม่กำหนดวัน | รายปี | 2026(2) #17 | ดู |
| ปกติ | งานปีใหม่ (New Year Event) | กิจกรรมบริษัท | ทรัพยากรบุคคล (HR) | — | 18 ธ.ค. 2569 | อีก 112 วัน | ครั้งเดียว | 2026(2) #22 | ดู |
เสร็จล่าสุด (Recently Completed)
ยังไม่มีกิจกรรมที่เสร็จในปีนี้