Annual Compliance Summary · พ.ศ. 2569 · IRODORI SHISEI (THAILAND) CO., LTD.
จัดทำเมื่อ 28 สิงหาคม 2569
| แผนก | ทั้งหมด | เสร็จ | เลยกำหนด | % |
|---|---|---|---|---|
| ทรัพยากรบุคคล (HR) | 7 | 0 | 2 | 0% |
| ควบคุมอาคารและระบบ (Facility Control) | 11 | 0 | 1 | 0% |
| ความปลอดภัย / EHS | 8 | 0 | 1 | 0% |
| ควบคุมคุณภาพ (Quality Control) | 3 | 0 | 1 | 0% |
| สำนักงาน (Office) | 2 | 0 | - | 0% |
งบประมาณรวม ฿0 · ประมาณการ ฿0 · ใช้จริง ฿0
ฐานประมาณการจากค่าใช้จ่ายจริงปี พ.ศ. 2569: ฿0
ระบบไม่สร้างตัวเลขงบประมาณเอง — ใช้ค่าใช้จ่ายจริงปีก่อนเป็นฐาน ผู้ใช้กรอกงบจริงในแต่ละกิจกรรมของปีถัดไป (คัดลอกแผนไปปีถัดไปจะพก “ค่าใช้จ่ายปีก่อน” ติดไปด้วย)
| กิจกรรม | สถานะ | ครบกำหนด | คะแนน |
|---|---|---|---|
| การยื่นคำขอตามกฎหมายใหม่ระบบสปริงเกลอร์ LPG (ดำเนินการโดย TSG) | เลยกำหนด | 17 ก.พ. 2569 | 93 |
| การยื่นต่ออายุใบอนุญาตทำงานและวีซ่า ช่างฝีมือผู้ชำนาญการ (AIE) - Mr. Sato | เร่งด่วน | 31 ส.ค. 2569 | 83 |
| การรายงานตัว 90 วัน (ที่พักอาศัยคนต่างด้าว) - Mr. Adachi (ครั้งที่ 1) | เลยกำหนด | 9 ก.พ. 2569 | 81 |
| อบรม จป. ระดับหัวหน้างาน | เลยกำหนด | 19 ก.พ. 2569 | 81 |
| การรายงานตัว 90 วัน (ที่พักอาศัยคนต่างด้าว) - Mr. Adachi (ครั้งที่ 2) | เลยกำหนด | 4 เม.ย. 2569 | 81 |
| ตรวจหม้อไอน้ำ (Boiler) ประจำปี | ยังไม่กำหนดวัน | — | 68 |
| ตรวจระบบ LPG ประจำปี | ยังไม่กำหนดวัน | — | 68 |
| ตรวจระบบไฟฟ้าประจำปี | ยังไม่กำหนดวัน | — | 68 |
| นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี (สอ.1) | ยังไม่กำหนดวัน | — | 68 |
| การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (สะสม LPG) - เทศบาลคลองสวน | ยังไม่กำหนดวัน | — | 68 |
ระบบ ANNUAL COMPLIANCE & ACTIVITY MANAGEMENT · ข้อมูลเริ่มต้นนำเข้าจากไฟล์แผนประจำปี